GSV: Geological Survey of Victoria   Geological Survey of Victoria

P004461




*** P00446100 ***

p00446100 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446100
p00446100 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446100 003 ITEM_ID =P00446100 p00446100 003 TAPE_ID =700832 p00446100 003 UNO =S3820008
p00446100 004 LINE_START =GS82A-32 p00446100 004 SHOT_END =6484 p00446100 004 SHOT_START =6455
p00446100 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446100 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446100 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446100 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446100 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446100 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446100 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446101 ***

p00446101 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446101
p00446101 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446101 003 ITEM_ID =P00446101 p00446101 003 TAPE_ID =700833 p00446101 003 UNO =S3820008
p00446101 004 LINE_START =GS82A-33 p00446101 004 SHOT_END =6061 p00446101 004 SHOT_START =6001
p00446101 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446101 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446101 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446101 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446101 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446101 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446101 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446102 ***

p00446102 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446102
p00446102 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446102 003 ITEM_ID =P00446102 p00446102 003 TAPE_ID =700835 p00446102 003 UNO =S3820008
p00446102 004 LINE_START =GS82A-33 p00446102 004 SHOT_END =6190 p00446102 004 SHOT_START =6126
p00446102 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446102 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446102 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446102 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446102 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446102 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446102 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446103 ***

p00446103 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446103
p00446103 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446103 003 ITEM_ID =P00446103 p00446103 003 TAPE_ID =700836 p00446103 003 UNO =S3820008
p00446103 004 LINE_START =GS82A-33 p00446103 004 SHOT_END =6255 p00446103 004 SHOT_START =6191
p00446103 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446103 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446103 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446103 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446103 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446103 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446103 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446104 ***

p00446104 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446104
p00446104 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446104 003 ITEM_ID =P00446104 p00446104 003 TAPE_ID =700837 p00446104 003 UNO =S3820008
p00446104 004 LINE_START =GS82A-33 p00446104 004 SHOT_END =6321 p00446104 004 SHOT_START =6256
p00446104 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446104 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446104 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446104 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446104 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446104 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446104 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446105 ***

p00446105 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446105
p00446105 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446105 003 ITEM_ID =P00446105 p00446105 003 TAPE_ID =700838 p00446105 003 UNO =S3820008
p00446105 004 LINE_START =GS82A-33 p00446105 004 SHOT_END =6386 p00446105 004 SHOT_START =6322
p00446105 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446105 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446105 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446105 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446105 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446105 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446105 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446106 ***

p00446106 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446106
p00446106 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446106 003 ITEM_ID =P00446106 p00446106 003 TAPE_ID =700839 p00446106 003 UNO =S3820008
p00446106 004 LINE_START =GS82A-33 p00446106 004 SHOT_END =6445 p00446106 004 SHOT_START =6387
p00446106 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446106 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446106 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446106 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446106 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446106 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446106 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446107 ***

p00446107 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446107
p00446107 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446107 003 ITEM_ID =P00446107 p00446107 003 TAPE_ID =700840 p00446107 003 UNO =S3820008
p00446107 004 LINE_START =GS82A-34 p00446107 004 SHOT_END =6061 p00446107 004 SHOT_START =6001
p00446107 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446107 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446107 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446107 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446107 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446107 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446107 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446108 ***

p00446108 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446108
p00446108 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446108 003 ITEM_ID =P00446108 p00446108 003 TAPE_ID =700841 p00446108 003 UNO =S3820008
p00446108 004 LINE_START =GS82A-34 p00446108 004 SHOT_END =6127 p00446108 004 SHOT_START =6062
p00446108 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446108 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446108 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446108 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446108 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446108 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446108 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446109 ***

p00446109 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446109
p00446109 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446109 003 ITEM_ID =P00446109 p00446109 003 TAPE_ID =700842 p00446109 003 UNO =S3820008
p00446109 004 LINE_START =GS82A-34 p00446109 004 SHOT_END =6192 p00446109 004 SHOT_START =6128
p00446109 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446109 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446109 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446109 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446109 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446109 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446109 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446110 ***

p00446110 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446110
p00446110 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446110 003 ITEM_ID =P00446110 p00446110 003 TAPE_ID =700843 p00446110 003 UNO =S3820008
p00446110 004 LINE_START =GS82A-34 p00446110 004 SHOT_END =6257 p00446110 004 SHOT_START =6193
p00446110 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446110 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446110 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446110 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446110 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446110 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446110 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446111 ***

p00446111 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446111
p00446111 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446111 003 ITEM_ID =P00446111 p00446111 003 TAPE_ID =700844 p00446111 003 UNO =S3820008
p00446111 004 LINE_START =GS82A-34 p00446111 004 SHOT_END =6322 p00446111 004 SHOT_START =6258
p00446111 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446111 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446111 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446111 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446111 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446111 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446111 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446112 ***

p00446112 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446112
p00446112 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446112 003 ITEM_ID =P00446112 p00446112 003 TAPE_ID =700845 p00446112 003 UNO =S3820008
p00446112 004 LINE_START =GS82A-34 p00446112 004 SHOT_END =6387 p00446112 004 SHOT_START =6323
p00446112 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446112 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446112 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446112 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446112 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446112 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446112 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446113 ***

p00446113 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446113
p00446113 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446113 003 ITEM_ID =P00446113 p00446113 003 TAPE_ID =700846 p00446113 003 UNO =S3820008
p00446113 004 LINE_START =GS82A-34 p00446113 004 SHOT_END =6451 p00446113 004 SHOT_START =6388
p00446113 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446113 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446113 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446113 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446113 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446113 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446113 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446114 ***

p00446114 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446114
p00446114 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446114 003 ITEM_ID =P00446114 p00446114 003 TAPE_ID =700847 p00446114 003 UNO =S3820008
p00446114 004 LINE_START =GS82A-34 p00446114 004 SHOT_END =6516 p00446114 004 SHOT_START =6452
p00446114 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446114 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446114 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446114 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446114 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446114 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446114 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446115 ***

p00446115 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446115
p00446115 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446115 003 ITEM_ID =P00446115 p00446115 003 TAPE_ID =700848 p00446115 003 UNO =S3820008
p00446115 004 LINE_START =GS82A-34 p00446115 004 SHOT_END =6580 p00446115 004 SHOT_START =6517
p00446115 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446115 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446115 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446115 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446115 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446115 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446115 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446116 ***

p00446116 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446116
p00446116 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446116 003 ITEM_ID =P00446116 p00446116 003 TAPE_ID =700849 p00446116 003 UNO =S3820008
p00446116 004 LINE_START =GS82A-34 p00446116 004 SHOT_END =6612 p00446116 004 SHOT_START =6581
p00446116 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446116 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446116 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446116 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446116 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446116 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446116 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446117 ***

p00446117 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446117
p00446117 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446117 003 ITEM_ID =P00446117 p00446117 003 TAPE_ID =700850 p00446117 003 UNO =S3820008
p00446117 004 LINE_START =GS82A-35 p00446117 004 SHOT_END =6062 p00446117 004 SHOT_START =6001
p00446117 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446117 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446117 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446117 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446117 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446117 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446117 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446118 ***

p00446118 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446118
p00446118 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446118 003 ITEM_ID =P00446118 p00446118 003 TAPE_ID =700851 p00446118 003 UNO =S3820008
p00446118 004 LINE_START =GS82A-35 p00446118 004 SHOT_END =6128 p00446118 004 SHOT_START =6063
p00446118 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446118 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446118 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446118 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446118 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446118 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446118 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446119 ***

p00446119 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446119
p00446119 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446119 003 ITEM_ID =P00446119 p00446119 003 TAPE_ID =700852 p00446119 003 UNO =S3820008
p00446119 004 LINE_START =GS82A-35 p00446119 004 SHOT_END =6192 p00446119 004 SHOT_START =6129
p00446119 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446119 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446119 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446119 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446119 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446119 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446119 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446120 ***

p00446120 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446120
p00446120 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446120 003 ITEM_ID =P00446120 p00446120 003 TAPE_ID =700853 p00446120 003 UNO =S3820008
p00446120 004 LINE_START =GS82A-35 p00446120 004 SHOT_END =6258 p00446120 004 SHOT_START =6193
p00446120 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446120 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446120 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446120 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446120 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446120 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446120 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446121 ***

p00446121 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446121
p00446121 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446121 003 ITEM_ID =P00446121 p00446121 003 TAPE_ID =700854 p00446121 003 UNO =S3820008
p00446121 004 LINE_START =GS82A-35 p00446121 004 SHOT_END =6323 p00446121 004 SHOT_START =6259
p00446121 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446121 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446121 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446121 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446121 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446121 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446121 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446122 ***

p00446122 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446122
p00446122 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446122 003 ITEM_ID =P00446122 p00446122 003 TAPE_ID =700855 p00446122 003 UNO =S3820008
p00446122 004 LINE_START =GS82A-35 p00446122 004 SHOT_END =6388 p00446122 004 SHOT_START =6324
p00446122 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446122 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446122 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446122 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446122 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446122 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446122 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446123 ***

p00446123 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446123
p00446123 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446123 003 ITEM_ID =P00446123 p00446123 003 TAPE_ID =700856 p00446123 003 UNO =S3820008
p00446123 004 LINE_START =GS82A-35 p00446123 004 SHOT_END =6445 p00446123 004 SHOT_START =6389
p00446123 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446123 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446123 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446123 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446123 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446123 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446123 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446124 ***

p00446124 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446124
p00446124 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446124 003 ITEM_ID =P00446124 p00446124 003 TAPE_ID =700857 p00446124 003 UNO =S3820008
p00446124 004 LINE_START =GS82A-36 p00446124 004 SHOT_END =6061 p00446124 004 SHOT_START =6001
p00446124 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446124 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446124 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446124 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446124 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446124 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446124 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446125 ***

p00446125 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446125
p00446125 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446125 003 ITEM_ID =P00446125 p00446125 003 TAPE_ID =700858 p00446125 003 UNO =S3820008
p00446125 004 LINE_START =GS82A-36 p00446125 004 SHOT_END =6126 p00446125 004 SHOT_START =6062
p00446125 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446125 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446125 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446125 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446125 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446125 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446125 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446126 ***

p00446126 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446126
p00446126 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446126 003 ITEM_ID =P00446126 p00446126 003 TAPE_ID =700859 p00446126 003 UNO =S3820008
p00446126 004 LINE_START =GS82A-36 p00446126 004 SHOT_END =6190 p00446126 004 SHOT_START =6127
p00446126 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446126 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446126 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446126 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446126 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446126 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446126 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446127 ***

p00446127 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446127
p00446127 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446127 003 ITEM_ID =P00446127 p00446127 003 TAPE_ID =700860 p00446127 003 UNO =S3820008
p00446127 004 LINE_START =GS82A-36 p00446127 004 SHOT_END =6255 p00446127 004 SHOT_START =6191
p00446127 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446127 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446127 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446127 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446127 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446127 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446127 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446128 ***

p00446128 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446128
p00446128 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446128 003 ITEM_ID =P00446128 p00446128 003 TAPE_ID =700861 p00446128 003 UNO =S3820008
p00446128 004 LINE_START =GS82A-36 p00446128 004 SHOT_END =6321 p00446128 004 SHOT_START =6256
p00446128 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446128 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446128 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446128 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446128 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446128 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446128 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446129 ***

p00446129 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446129
p00446129 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446129 003 ITEM_ID =P00446129 p00446129 003 TAPE_ID =700862 p00446129 003 UNO =S3820008
p00446129 004 LINE_START =GS82A-36 p00446129 004 SHOT_END =6386 p00446129 004 SHOT_START =6322
p00446129 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446129 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446129 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446129 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446129 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446129 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446129 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446130 ***

p00446130 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446130
p00446130 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446130 003 ITEM_ID =P00446130 p00446130 003 TAPE_ID =700863 p00446130 003 UNO =S3820008
p00446130 004 LINE_START =GS82A-36 p00446130 004 SHOT_END =6426 p00446130 004 SHOT_START =6387
p00446130 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446130 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446130 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446130 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446130 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446130 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446130 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446131 ***

p00446131 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446131
p00446131 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446131 003 ITEM_ID =P00446131 p00446131 003 TAPE_ID =700864 p00446131 003 UNO =S3820008
p00446131 004 LINE_START =GS82A-37 p00446131 004 SHOT_END =6060 p00446131 004 SHOT_START =6001
p00446131 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446131 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446131 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446131 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446131 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446131 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446131 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446132 ***

p00446132 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446132
p00446132 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446132 003 ITEM_ID =P00446132 p00446132 003 TAPE_ID =700865 p00446132 003 UNO =S3820008
p00446132 004 LINE_START =GS82A-37 p00446132 004 SHOT_END =6124 p00446132 004 SHOT_START =6061
p00446132 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446132 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446132 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446132 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446132 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446132 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446132 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446133 ***

p00446133 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446133
p00446133 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446133 003 ITEM_ID =P00446133 p00446133 003 TAPE_ID =700866 p00446133 003 UNO =S3820008
p00446133 004 LINE_START =GS82A-37 p00446133 004 SHOT_END =6189 p00446133 004 SHOT_START =6125
p00446133 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446133 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446133 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446133 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446133 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446133 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446133 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446134 ***

p00446134 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446134
p00446134 002 DATA_TYPE =Field seismic p00446134 002 DESCRIPTION=DNP
p00446134 003 ITEM_ID =P00446134 p00446134 003 TAPE_ID =700867 p00446134 003 UNO =S3820008
p00446134 004 LINE_START =GS82A-37
p00446134 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446134 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446134 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446134 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446134 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446134 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446134 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446135 ***

p00446135 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446135
p00446135 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446135 003 ITEM_ID =P00446135 p00446135 003 TAPE_ID =700871 p00446135 003 UNO =S3820008
p00446135 004 LINE_START =GS82A-37A p00446135 004 SHOT_END =6164 p00446135 004 SHOT_START =6105
p00446135 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446135 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446135 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446135 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446135 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
p00446135 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82A p00446135 009 UNO =S3820008 EQUIVALENT DPI SEIS_SRVY_NAME=GS82B


*** P00446136 ***

p00446136 001 Geoscience Australia PIMS database ID=P00446136
p00446136 002 DATA_TYPE =Field seismic
p00446136 003 ITEM_ID =P00446136 p00446136 003 TAPE_ID =700872 p00446136 003 UNO =S3820008
p00446136 004 LINE_START =GS82A-37A p00446136 004 SHOT_END =6229 p00446136 004 SHOT_START =6165
p00446136 006 RECEIVED =20-DEC-00 p00446136 006 WRITTEN =01-DEC-82
p00446136 007 MEDIA_BRAND=Scotch 700 p00446136 007 MEDIA_CAPACITY=6250 bpi p00446136 007 MEDIA_TYPE =9 track 0.5
